LIGHT SERIES METRIC CARTRIDGE BEARINGS
ZZ = METAL SHIELDS BOTH SIDES 2RS=NITRILE RUBBER SEALS
BOTH SIDES C3 FIT
| BEARING SIZE | ID | x | OD | x | WID | |
| S3504 | -2RS | 20 | x | 47 | x | 20.6 |
| S3505 | -2RS | 25 | x | 52 | x | 20.6 |
| S3506 | -2RS | 30 | x | 62 | x | 23.8 |
| S3507 | -2RS | 35 | x | 72 | x | 27 |
| S3508 | -2RS | 40 | x | 80 | x | 30.2 |
| S3509 | -2RS | 45 | x | 85 | x | 30.2 |
| S3510 | -2RS | 50 | x | 90 | x | 30.2 |
| S3511 | -2RS | 55 | x | x | ||
| S3512 | -2RS | 60 | x | x | ||
| © |
1997-2006 Emerson Bearing Company 201 Brighton Avenue, Boston, MA 02134 800-225-4587 800-252-1996 (Fax) |
www.emersonbearing.com info@emersonbearing.com |