Shaft & Housing Fits for Electric Motor Bearings
Deep Groove Ball Bearings Series 6300

BEARING  BRG ID SHAFT  DIAMETER BRG OD HOUSING  DIAMETER
type mm MAX-inch MIN-inch mm MIN-inch MAX-inch
6300  10  0.3939 0.3936 35  1.3780  1.3786
6301 12  0.4726 0.4723 37  1.4567  1.4573
6302  15  0.5908 0.5905 42  1.6535  1.6541
6303  17  0.6695 0.6692 47  1.8504  1.8510
6304  20  0.7876 0.7872 52  2.0472  2.0479
6305  25  0.9845 0.9841 62  2.4409  2.4416
6306  30  1.1813 1.1809 72  2.8346  2.8353
6307 35  1.3782 1.3778 80  3.1496  3.1503
6308  40  1.5750 1.5746 90  3.5433  3.5442
6309  45  1.7722 1.7718 100  3.9370  3.9379
6310  50  1.9690 1.9686 110  4.3307  4.3316
6311  55  2.1660 2.1655 120  4.7244  4.7253
6312  60  2.3628 2.3623 130  5.1181  5.1191
6313  65  2.5597 2.5592 140  5.5118  5.5128
6314  70  2.7565 2.7560 150  5.9055  5.9065
6315  75  2.9534 2.9529 160  6.2992  6.3002
6316  80  3.1502 3.1497 170  6.6929  6.6939
6317  85  3.3472 3.3466 180  7.0866  7.0876
6318  90  3.5440 3.5434 190  7.4803  7.4815
6319  95  3.7409 3.7403 200  7.8740  7.8752
6320  100  3.9377 3.9371 215  8.4646  8.4658
6321  105  4.1350 4.1344 225  8.8582  8.8595
6322  110  4.3318 4.3312 240  9.4488  9.4500
6324  120  4.7255 4.7249 260  10.2362  10.2374
6326  130  5.1194 5.1187 280  11.0236  11.0248
6328  140  5.5131 5.5124 300  11.8110  11.8122
6330  150  5.9068 5.9061 320  12.5984  12.5998
6332  160  6.3005 6.2998 340  13.3858  13.3872
6334  170  6.6942 6.6935 360  14.1732  14.1746
6336  180  7.0879 7.0872 380  14.9606  14.9620
6338  190  7.4817 7.7809 400  15.7480  15.7494
6340 200 7.8754 7.7846 420 16.5354 16.5370
     
© 1997-2006 Emerson Bearing Company
201 Brighton Avenue, Boston, MA 02134
800-225-4587     800-252-1996 (Fax)
www.emersonbearing.com
info@emersonbearing.com