
| (dr) Shaft Diameter | N/A 150 mm | 
| (dr) Precision Tolerance | N/A 0/-13 µm | 
| (dr) High Tolerance | N/A 0/-25 µm | 
| (D) Outer Diameter | N/A 210 mm | 
| (D) Tolerance | N/A 0/-29 µm | 
| Length | N/A 240 mm | 
| (L) Tolerance | N/A 0/-400 µm | 
| Dist. Btwn Retaining Rings | N/A 170.6 mm | 
| (B) Tolerance | N/A 0/-400 µm | 
| (W) Retaining Ring Width | N/A 5.15 mm | 
| (D1) Retaining Ring Diameter | N/A 204 mm | 
| (h) Dimension | N/A 4 mm | 
| (h1) Dimension | N/A 105 mm | 
| (C) Dynamic Load | N/A 2,150 kgf | 
| (Co) Static Load | N/A 5,540 kgf | 
| Ball Circuit | N/A 8 | 
| Weight | N/A 20,250 gf | 
| Configuration | N/A Standard Type | 
| Seal Type | N/A No Seals | 
| (θ) Dimension | N/A 80 º | 
| Precision Eccentricity | N/A 25 µm | 
| High Eccentricity | N/A 40 µm | 
| Maximum Radial Clearance | N/A -25 µm | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
