
| (P) Pitch | N/A 1-3/4 in | 
| (W) Width Between L.P. | N/A 1.000 in | 
| (D) Roller Dia. | N/A 1.000 in | 
| (H) Link Plate Dimension | N/A 1.663 in | 
| (T) Link Plate Dimension | N/A 0.220 in | 
| (d) Pin Dia. | N/A 0.5 in | 
| (E) Transverse Pitch | N/A 1.924 in | 
| (L3) Pin Dimension | N/A 1.253 in | 
| (L4) Pin Dimension | N/A 1.068 in | 
| Avg. Tensile Strength | N/A 344,700 lb | 
| Avg. Weight | N/A 30.690 lb/ft | 
| Number of Strands Across | N/A 6 | 
| Riveted | N/A MTO | 
| Cottered | N/A STD | 
