Inch Measurement Oil Seals
    Oil Seals
        
    
    
            
                
            
        
    Oil seals are vital to the daily operation of most factories and a wide range of industrial and commercial equipment. They are available in imperial and metric dimensions for both single- and double-lip design. 
Various lip materials are also available to best suit design requirements such as temperature and chemical resistance. Material options range from nitrile for low-temperature applications to Viton® for high-temperature and low-compression operations.
Common lip materials available for use in our metric oil seals include:
- Nitrile — A low-cost option, nitrile has superior low-temperature capability and abrasion resistance, as well as low swell in hydrocarbon fluids. It has poor heat resistance, however, and is not resistant to ozone or lubricants containing sulphur or EP additives or hydrocarbons/oxygenate blends.
 - Temperature range: -40° F to 225° F / -40° C to 107° C)
 - Polyacrylate — Unlike nitrile, this higher-cost material has high resistance to EP lubricants and higher heat capabilities. It also features low swell in hydrocarbon fluids. Polyacrylate has limited to low temperature capability and poor dry running capability. It’s also subject to attack in aqueous media.
 - Temperature range: -20° F to 300° F / -29° C to 49° C)
 - Silicone — Good dry-heat resistance, excellent low-temperature capability, and good ozone resistance make silicone an ideal, relatively affordable lip material for many applications. It can, however, be easily damaged during installation, and has poor resistance to some EP additives and oxidized oil. Silicone also has a high swell and poor dry running performance.
 - Temperature range: -80° F to 350° F / -62° C to 176° C)
 - Fluoro-elastomer — Although relatively expensive, long-lasting fluoro-elastomer has excellent high-temperature capabilities and is compatible with many types of fluids. It does have poor resistance to basic fluids, and is prone to attack by high-performance gear lubes.
 - Temperature range: -30° F to 400° F / -35° C to 204° C)
 
Depending on your application, you may need to employ premium lip materials, such as:
- Ethylene-acrylic (Varmac®) — This intermediate-cost material has higher heat capabilities than both nitrile and polyacrylate, and also has a better low-temperature performance than polyacrylate. It has good abrasion and dry running capabilities. However, it has high swell in hydrocarbon fluids and limited capability in high-frequency applications or following eccentric shafts.
- Temperature range: -30° F to 325° F / -34° C to 163° C)
 
 - Tetrafluoro-ethylene propylene (Aflas®) — More expensive than fluoro-elastomers, this material has better chemical resistance to all hydrocarbon fluids, acids, bases, and oxidizing agents. It can perform in the complete range of hydraulic fluids and has continuous heat resistance over 400° F. As for its weaknesses, tetrafluoro-ethylene propylene has poor chemical resistance to hydrocarbon-oxygenate blends and poor low-temperature capabilities.
 - Temperature range: -30° F to 400° F / -34° C to 204° C)
 
Available Dimensions:
Shaft Diameter (d): 0.25 in. to 12 in.
Outer Diameter (D): 0.5 in. to 14 in.
Width (b): 0.5 in. to 1.25 in.
TCM P/N: 0961874SA-H to 45565TA-H
                            National P/N | 
                        
                            (d) Shaft Diameter | 
                        
                            (D) Outer Diameter | 
                        
                            (b) Width | 
                        
                            TCM P/N | 
                                                        
|---|---|---|---|---|
| 415371 415371/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 4.625 in | (D) Outer Diameter N/A 5.751 in | (b) Width N/A 0.562 in | TCM P/N N/A 465756TA-H | 
| 416158 416158/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 4.625 in | (D) Outer Diameter N/A 5.999 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 46595TA-H | 
| 415284 415284/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 4.687 in | (D) Outer Diameter N/A 5.751 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 468575TA-H | 
| 417538 417538/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 4.7500 in | (D) Outer Diameter N/A 5.876 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 47585TA-H | 
| 415213 415213/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 4.7500 in | (D) Outer Diameter N/A 5.999 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 47606TA-H | 
| 417247 417247/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 4.7500 in | (D) Outer Diameter N/A 6.001 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 47605TA-H | 
| 417252 417252/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 4.7500 in | (D) Outer Diameter N/A 6.125 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 47615TA-H | 
| 415066 415066/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 4.7500 in | (D) Outer Diameter N/A 6.2500 in | (b) Width N/A 0.562 in | TCM P/N N/A 476256TA-H | 
| 416167 416167/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 4.875 in | (D) Outer Diameter N/A 5.999 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 48595TA-H | 
| 417269 417269/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 4.875 in | (D) Outer Diameter N/A 6.2500 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 48625TA-H | 
| 417539 417539/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 4.937 in | (D) Outer Diameter N/A 5.999 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 49595TA-H | 
| 417273 417273/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 4.937 in | (D) Outer Diameter N/A 6.2500 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 49625TA-H | 
| 415725 415725/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5 in | (D) Outer Diameter N/A 6.001 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 50605TA-H | 
| 417278 417278/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5 in | (D) Outer Diameter N/A 6.375 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 50635TA-H | 
| 417541 417541/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5 in | (D) Outer Diameter N/A 6.499 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 50645TA-H | 
| 417542 417542/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5 in | (D) Outer Diameter N/A 6.749 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 50675TA-H | 
| 417544 417544/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5 in | (D) Outer Diameter N/A 7.0000 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 50705TA-H | 
| 417545 417545/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5 in | (D) Outer Diameter N/A 7.5 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 50755TA-H | 
| 416557 416557/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.125 in | (D) Outer Diameter N/A 6.125 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 51615TA-H | 
| 417258 417258/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.125 in | (D) Outer Diameter N/A 6.2500 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 51625TA-H | 
| 417546 417546/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.125 in | (D) Outer Diameter N/A 6.374 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 51635TA-H | 
| 417262 417262/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.2500 in | (D) Outer Diameter N/A 6.2500 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 52625TA-H | 
| 417262 417262/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.2500 in | (D) Outer Diameter N/A 6.2500 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 52652TA-H | 
| 417358 417358/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.2500 in | (D) Outer Diameter N/A 6.375 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 52635TA-H | 
| 415645 415645/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.2500 in | (D) Outer Diameter N/A 6.5 in | (b) Width N/A 0.562 in | TCM P/N N/A 526556TA-H | 
| 417549 417549/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.2500 in | (D) Outer Diameter N/A 6.75 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 52675TA-H | 
| 417550 417550/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.312 in | (D) Outer Diameter N/A 6.5 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 531655TA-H | 
| 417551 417551/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.375 in | (D) Outer Diameter N/A 6.374 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 53635TA-H | 
| 455576 455576/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.375 in | (D) Outer Diameter N/A 6.499 in | (b) Width N/A 0.562 in | TCM P/N N/A 536456SA-H | 
| 417554 417554/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.375 in | (D) Outer Diameter N/A 6.749 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 53675TA-H | 
| 476842 476842/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5 1/2 in | (D) Outer Diameter N/A 6.2500 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 55625TB-H | 
| 417254 417254/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5 1/2 in | (D) Outer Diameter N/A 6.5 in | (b) Width N/A 0.562 in | TCM P/N N/A 55655TA-H | 
| 417361 417361/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5 1/2 in | (D) Outer Diameter N/A 6.875 in | (b) Width N/A 0.562 in | TCM P/N N/A 55685TA-H | 
| 417555 417555/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.625 in | (D) Outer Diameter N/A 6.624 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 56665TA-H | 
| 417556 417556/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.625 in | (D) Outer Diameter N/A 6.874 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 56685TA-H | 
| 417040 417040/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.625 in | (D) Outer Diameter N/A 7.125 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 56715TA-H | 
| 415447 415447/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.750 in | (D) Outer Diameter N/A 6.624 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 57666TA-H | 
| 417362 417362/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.750 in | (D) Outer Diameter N/A 6.75 in | (b) Width N/A 0.575 in | TCM P/N N/A 576755TA-H | 
| 416666 416666/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.750 in | (D) Outer Diameter N/A 7.001 in | (b) Width N/A 0.562 in | TCM P/N N/A 57705TA-H | 
| 416039 416039/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.750 in | (D) Outer Diameter N/A 7.5 in | (b) Width N/A 0.562 in | TCM P/N N/A 577556TA-H | 
| 416029N 416029N/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.750 in | (D) Outer Diameter N/A 7.874 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 57787PTA-H | 
| 416476 416476/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.875 in | (D) Outer Diameter N/A 7.125 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 58715TA-H | 
| 455297 455297/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 5.875 in | (D) Outer Diameter N/A 7.5 in | (b) Width N/A 0.562 in | TCM P/N N/A 58755SA-H | 
| 415683 415683/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 6 in | (D) Outer Diameter N/A 7.0000 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 60705TA-H | 
| 417365 417365/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 6 in | (D) Outer Diameter N/A 7.125 in | (b) Width N/A 0.562 in | TCM P/N N/A 60715TA-H | 
| 455330 455330/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 6.125 in | (D) Outer Diameter N/A 7.125 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 61716SA-H | 
| 415074 415074/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 6.125 in | (D) Outer Diameter N/A 7.5 in | (b) Width N/A 0.562 in | TCM P/N N/A 61755TA-H | 
| 457874 457874/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 6.125 in | (D) Outer Diameter N/A 7.627 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 61766SA-H | 
| 455583N 455583N/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 6.187 in | (D) Outer Diameter N/A 7.5 in | (b) Width N/A 0.562 in | TCM P/N N/A 61755PSA-H | 
| 455480 455480/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 6.250 in | (D) Outer Diameter N/A 7.5 in | (b) Width N/A 0.562 in | TCM P/N N/A 627556SA-H | 
| 417562 417562/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 6.250 in | (D) Outer Diameter N/A 7.7500 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 62755TA-H | 
| 417562 417562/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 6.250 in | (D) Outer Diameter N/A 7.7500 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 62775TA-H | 
| 415854 415854/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 6.250 in | (D) Outer Diameter N/A 7.875 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 62787TA-H | 
| 417563 417563/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 6.375 in | (D) Outer Diameter N/A 7.875 in | (b) Width N/A 0.5 in | TCM P/N N/A 63785TA-H | 
| 415294 415294/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 6.5000 in | (D) Outer Diameter N/A 7.5 in | (b) Width N/A 0.562 in | TCM P/N N/A 65755TA-H | 
| 416229 416229/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 6.5000 in | (D) Outer Diameter N/A 8 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 65806TA-H | 
| 417298 417298/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 6.625 in | (D) Outer Diameter N/A 8.125 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 66816TA-H | 
| 416362 416362/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 6.75 in | (D) Outer Diameter N/A 8.007 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 67806TA-H | 
| 417596 417596/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 6.75 in | (D) Outer Diameter N/A 8.25 in | (b) Width N/A 0.562 in | TCM P/N N/A 67825TA-H | 
| 455948 455948/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 6.875 in | (D) Outer Diameter N/A 7.875 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 68786SA-H | 
| 455584 455584/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 6.875 in | (D) Outer Diameter N/A 8.375 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 68836SA-H | 
| 416364 416364/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 7.0000 in | (D) Outer Diameter N/A 8 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 70806TA-H | 
| 417597 417597/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 7.0000 in | (D) Outer Diameter N/A 8.25 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 70826TA-H | 
| 416239 416239/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 7.0000 in | (D) Outer Diameter N/A 8.5 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 70856TA-H | 
| 415876 415876/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 7.0000 in | (D) Outer Diameter N/A 9.313 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 709316TA-H | 
| 416077 416077/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 7.125 in | (D) Outer Diameter N/A 8.625 in | (b) Width N/A 0.562 in | TCM P/N N/A 71865TA-H | 
| 416044 416044/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 7.25 in | (D) Outer Diameter N/A 8.25 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 72826TA-H | 
| 415116 415116/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 7.25 in | (D) Outer Diameter N/A 8.7500 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 72877TA-H | 
| 455117 455117/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 7.375 in | (D) Outer Diameter N/A 8.875 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 73887SA-H | 
| 415867 415867/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 7.5000 in | (D) Outer Diameter N/A 8.5 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 75856TA-H | 
| 415551 415551/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 7.5000 in | (D) Outer Diameter N/A 9 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 75907TA-H | 
| 417598 417598/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 7.625 in | (D) Outer Diameter N/A 9.125 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 76916TA-H | 
| 455406 455406/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 7.75 in | (D) Outer Diameter N/A 9.25 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 77926SA-H | 
| 417115 417115/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 7.75 in | (D) Outer Diameter N/A 10 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 771007TA-H | 
| 455121 455121/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 7.875 in | (D) Outer Diameter N/A 9.375 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 78937SA-H | 
| 417600 417600/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 8.0000 in | (D) Outer Diameter N/A 9.25 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 80926TA-H | 
| 417601 417601/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 8.0000 in | (D) Outer Diameter N/A 9.5 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 80956TA-H | 
| 417602 417602/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 8.0000 in | (D) Outer Diameter N/A 10 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 801006TA-H | 
| 455123 455123/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 8.125 in | (D) Outer Diameter N/A 10.125 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 811017SA-H | 
| 415124 415124/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 8.25 in | (D) Outer Diameter N/A 10.25 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 821027TA-H | 
| 416951 416951/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 8.25 in | (D) Outer Diameter N/A 10.625 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 821067TA-H | 
| 417022 417022/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 8.375 in | (D) Outer Diameter N/A 10.375 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 831036TA-H | 
| 417603 417603/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 8.5000 in | (D) Outer Diameter N/A 10 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 851006TA-H | 
| 417604 417604/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 8.5000 in | (D) Outer Diameter N/A 10.5 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 851056TA-H | 
| 416394 416394/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 8.5000 in | (D) Outer Diameter N/A 10.625 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 851067TA-H | 
| 417567 417567/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 8.625 in | (D) Outer Diameter N/A 10.625 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 861067TA-H | 
| 415128 415128/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 8.75 in | (D) Outer Diameter N/A 10.75 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 871077TA-H | 
| 416657 416657/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 8.875 in | (D) Outer Diameter N/A 10.122 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 881017TA-H | 
| 455301 455301/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 9.0000 in | (D) Outer Diameter N/A 10 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 901007SA-H | 
| 55301S 55301S/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 9.0000 in | (D) Outer Diameter N/A 10 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 901007SA-H | 
| 456462 456462/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 9.0000 in | (D) Outer Diameter N/A 10.375 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 901036SA-H | 
| 455462 455462/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 9.0000 in | (D) Outer Diameter N/A 10.5 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 901057SA-H | 
| 415090 415090/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 9.0000 in | (D) Outer Diameter N/A 11 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 901107TA-H | 
| 415219 415219/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 9.25 in | (D) Outer Diameter N/A 11.25 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 921127TA-H | 
| 417606 417606/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 9.5000 in | (D) Outer Diameter N/A 11.5 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 951156TA-H | 
| 416381 416381/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 9.6250 in | (D) Outer Diameter N/A 12.75 in | (b) Width N/A 1.25 in | TCM P/N N/A 9612712TA-H | 
| 417605 417605/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 10.0000 in | (D) Outer Diameter N/A 11 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 101106TA-H | 
| 417020 417020/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 10.0000 in | (D) Outer Diameter N/A 12 in | (b) Width N/A 0.625 in | TCM P/N N/A 1001206TA-H | 
| 417570 417570/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 10.25 in | (D) Outer Diameter N/A 12.25 in | (b) Width N/A 0.75 in | TCM P/N N/A 1021227TA-H | 
| 415227 415227/Asset/Oil-Seal-Inch-dwg.jpg | (d) Shaft Diameter N/A 10.5000 in | (D) Outer Diameter N/A 12.5 in | (b) Width N/A 1 in | TCM P/N N/A 1051251TA-H | 


                                                                


