Outer Ring and roller assembly with separable inner ring
Outer ring and roller assemblies and associated inner rings are packed and shipped separately. For a complete bearing, Specify both outer and inner numbers desired.
Outer ring and roller assemblies and associated inner rings are packed and shipped separately. For a complete bearing, Specify both outer and inner numbers desired.
                    Unit of Measure
                    
               
        
            | (B) Shaft Diameter | N/A 0.6250 in | 
| (B) Dimension Tolerance | N/A +0.0000/-0.0004 | 
| (D) Dimension | N/A 1.3750 in | 
| (D) Dimension Tolerance | N/A +0.0000/-0.0005 | 
| (W) Dimension | N/A 1.000 in | 
| (W) Dimension Tolerance | N/A +0.000/-0.005 | 
| (W1) Dimension | N/A 1.010 in | 
| (W1) Dimension Tolerance | N/A +0.000/-0.005 | 
| (H) Hole Dia. | N/A 5/64 in | 
| (R) Max. Fillet for Shaft & Housing | N/A 0.040 in | 
| Stationary Shaft Dia. | N/A 0.6247 in | 
| Stationary Shaft Dia. Tolerance | N/A +0.0000/-0.0005 | 
| Rotating Shaft Dia. | N/A 0.6255 in | 
| Rotating Shaft Dia. Tolerance | N/A +0.0000/-0.0005 | 
| Stationary Housing Bore Dia. | N/A 1.3757 in | 
| Stationary Housing Bore Dia. Tolerance | N/A +0.0000/-0.0005 +0.0000/-0.0007 | 
| Rotating Housing Bore Dia. | N/A 1.3747 in | 
| Rotating Housing Bore Dia. Tolerance | N/A +0.0000/-0.0007 | 
| Static Load Rating | N/A 9000 lb | 
| Basic Dynamic Rating | N/A 7240 lb | 
| Complete Assembly Item # | N/A MR-14 | 
 





