Outer Ring and roller assembly with separable inner ring
Outer ring and roller assemblies and associated inner rings are packed and shipped separately. For a complete bearing, Specify both outer and inner numbers desired.
Outer ring and roller assemblies and associated inner rings are packed and shipped separately. For a complete bearing, Specify both outer and inner numbers desired.
                    Unit of Measure
                    
               
        
            | Military Standard Number | N/A MS 500072-14 | 
| (B) Shaft Diameter | N/A 1.1875 in | 
| (B) Dimension Tolerance | N/A +0.0000/-0.0005 | 
| (D) Dimension | N/A 2.0625 in | 
| (D) Dimension Tolerance | N/A +0.0000/-0.0006 | 
| (W) Dimension | N/A 1.250 in | 
| (W) Dimension Tolerance | N/A +0.000/-0.005 | 
| (W1) Dimension | N/A 1.260 in | 
| (W1) Dimension Tolerance | N/A +0.000/-0.005 | 
| (H) Hole Dia. | N/A 3/32 in | 
| (R) Max. Fillet for Shaft & Housing | N/A 0.060 in | 
| Stationary Shaft Dia. | N/A 1.1871 in | 
| Stationary Shaft Dia. Tolerance | N/A +0.0000/-0.0005 | 
| Rotating Shaft Dia. | N/A 1.1880 in | 
| Rotating Shaft Dia. Tolerance | N/A +0.0000/-0.0005 | 
| Stationary Housing Bore Dia. | N/A 2.0632 in | 
| Stationary Housing Bore Dia. Tolerance | N/A +0.0000/-0.0005 +0.0000/-0.0007 | 
| Rotating Housing Bore Dia. | N/A 2.0621 in | 
| Rotating Housing Bore Dia. Tolerance | N/A +0.0000/-0.0007 | 
| Static Load Rating | N/A 20800 lb | 
| Basic Dynamic Rating | N/A 13000 lb | 
| Complete Assembly Item # | N/A MR-24 | 
 





